天津市中医药研究院附属医院脂肪移植隆胸技术怎么样?价目一览表?医生资料
核心提示:整形项目价格表整形项目价格参考自体脂肪填充整形8363-254049自体脂肪填充丰太阳穴8180-247725自体脂肪填充丰苹果肌8095-226467
整形项目价格表 |
|
整形项目 | 价格参考 |
自体脂肪填充整形 | 8363-254049 |
自体脂肪填充丰太阳穴 | 8180-247725 |
自体脂肪填充丰苹果肌 | 8095-226467 |
自体脂肪填充丰脸 | 9316-34661 |
自体脂肪丰下巴 | 8355-27802 |
自体脂肪填充丰额头 | 8114-23557 |
自体脂肪填充丰法令纹 | 5914-14604 |
自体脂肪填充下巴曲线 | 6809-14277 |
自体脂肪填充丰胸 | 11112-35167 |
自体脂肪填充面部 | 8252-50546 |
自体脂肪填充隆鼻 | 4531-8855 |
自体脂肪填充丰面颊 | 9187-38358 |
面部脂肪填充 | 9331-69897 |
自体脂肪填充丰泪沟 | 5365-14255 |
自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 5277-9846 |
自体脂肪填充丰眼窝 | 5065-9361 |
自体脂肪填充丰眉弓 | 5115-20966 |
自体脂肪填充丰耳垂 | 3658-7064 |
自体脂肪填充丰鼻基底 | 5226-12890 |
自体脂肪填充脸部 | 5358-60304 |
自体脂肪填充全脸 | 9076-55347 |
自体脂肪填充下巴 | 5118-15292 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
|
本文地址:http://syank.xrbh.cn/news/9520.html
迅博思语资讯 http://syank.xrbh.cn/ , 查看更多